Рейтинги
Лучшие игроки и кланы Magic World
| Место | Игрок | Ур. | Рейтинг |
|---|---|---|---|
| 1 | Shulczenko | [9] | 1 178 |
| 2 | Кипишь | [8] | 1 046 |
| 3 | Monster | [8] | 1 036 |
| 4 | Raven | [8] | 1 025 |
| 5 | Fooly Cooly | [6] | 1 002 |
| 6 | For Dear Ami | [5] | 1 002 |
| 7 | Shulcz | [2] | 1 001 |
| 8 | BioWolf | [2] | 1 001 |
| 9 | Просто Царь | [25] | 1 000 |
| 10 | Stick | [25] | 1 000 |





